Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Thu, 16-Apr-2026 00:22:05 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 6192 km | Wed, 15-Apr-2026 18:13:59 AWST | map |
| 229 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 5469 km | Wed, 15-Apr-2026 15:59:41 AWST | map |
| 179 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 4.9 | 5317 km | Wed, 15-Apr-2026 15:27:56 AWST | map |
| 164 km NNW of Pototano, Indonesia | 4.9 | 2757 km | Wed, 15-Apr-2026 10:10:40 AWST | map |
| 2 km W of Neijiang, China | 4.4 | 6917 km | Wed, 15-Apr-2026 09:43:51 AWST | map |
| Banda Sea | 4.3 | 3112 km | Wed, 15-Apr-2026 09:15:36 AWST | map |
| 19 km SE of Tawang, India | 4.0 | 7055 km | Wed, 15-Apr-2026 05:04:49 AWST | map |
| 154 km W of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6952 km | Wed, 15-Apr-2026 00:37:23 AWST | map |
| 63 km W of Kandrian, Papua New Guinea | 4.6 | 4454 km | Tue, 14-Apr-2026 23:51:34 AWST | map |
| 43 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.5 | 2660 km | Tue, 14-Apr-2026 20:44:11 AWST | map |
| 8 km ENE of Canowindra, Australia | 4.5 | 3058 km | Tue, 14-Apr-2026 18:19:53 AWST | map |
| south of Africa | 5.7 | 7095 km | Tue, 14-Apr-2026 18:13:16 AWST | map |
| 128 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3812 km | Tue, 14-Apr-2026 16:10:40 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.5 | 6452 km | Tue, 14-Apr-2026 11:04:21 AWST | map |
| 152 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.6 | 3661 km | Tue, 14-Apr-2026 02:54:22 AWST | map |
| 146 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.4 | 3669 km | Tue, 14-Apr-2026 01:53:48 AWST | map |
| 58 km NW of Raumati Beach, New Zealand | 4.2 | 5246 km | Mon, 13-Apr-2026 23:26:24 AWST | map |
| 149 km SE of Bitung, Indonesia | 4.4 | 3730 km | Mon, 13-Apr-2026 22:44:57 AWST | map |
| 116 km W of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3800 km | Mon, 13-Apr-2026 20:56:59 AWST | map |
| Fiji region | 4.4 | 6723 km | Mon, 13-Apr-2026 20:25:42 AWST | map |
| 168 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 2974 km | Mon, 13-Apr-2026 19:02:14 AWST | map |
| 20 km NNW of Wujia, China | 4.5 | 6936 km | Mon, 13-Apr-2026 16:39:50 AWST | map |
| 137 km NW of Ternate, Indonesia | 4.9 | 3854 km | Mon, 13-Apr-2026 14:59:43 AWST | map |
| 88 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.2 | 3811 km | Mon, 13-Apr-2026 14:23:22 AWST | map |
| 105 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.0 | 3808 km | Mon, 13-Apr-2026 14:21:39 AWST | map |
| 174 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.3 | 4897 km | Mon, 13-Apr-2026 10:56:01 AWST | map |
| 154 km W of Neiafu, Tonga | 5.5 | 6954 km | Mon, 13-Apr-2026 10:15:01 AWST | map |
| 51 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 4.4 | 5510 km | Mon, 13-Apr-2026 08:27:20 AWST | map |
| 229 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 5333 km | Mon, 13-Apr-2026 05:48:39 AWST | map |
| 191 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 5321 km | Mon, 13-Apr-2026 04:06:58 AWST | map |
| 91 km ENE of Yigo Village, Guam | 4.5 | 5978 km | Mon, 13-Apr-2026 03:43:51 AWST | map |
| 299 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 6738 km | Sun, 12-Apr-2026 23:33:02 AWST | map |
| 187 km WSW of Sinabang, Indonesia | 5.2 | 4368 km | Sun, 12-Apr-2026 10:40:36 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.0 | 6415 km | Sun, 12-Apr-2026 09:09:42 AWST | map |
| 13 km W of Zibihu, China | 4.5 | 6659 km | Sun, 12-Apr-2026 05:21:50 AWST | map |
| 207 km SE of Taira, Japan | 4.4 | 6511 km | Sun, 12-Apr-2026 04:04:05 AWST | map |
| 49 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 2456 km | Sun, 12-Apr-2026 03:03:15 AWST | map |
| 143 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.4 | 4931 km | Sun, 12-Apr-2026 02:02:04 AWST | map |
| Xizang-Qinghai border region | 4.1 | 7851 km | Sun, 12-Apr-2026 01:34:21 AWST | map |
| 48 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.4 | 2664 km | Sat, 11-Apr-2026 23:19:19 AWST | map |
| 8 km ESE of Chonglong, China | 4.5 | 6937 km | Sat, 11-Apr-2026 12:38:04 AWST | map |
| 13 km NNE of Basmat, India | 4.5 | 7036 km | Sat, 11-Apr-2026 11:15:24 AWST | map |
| 261 km SE of Kushimoto, Japan | 4.3 | 7429 km | Sat, 11-Apr-2026 05:29:10 AWST | map |
| 37 km S of Ransiki, Indonesia | 4.3 | 3829 km | Sat, 11-Apr-2026 04:41:02 AWST | map |
| 95 km WSW of Waisai, Indonesia | 4.6 | 3749 km | Sat, 11-Apr-2026 04:00:03 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6299 km | Sat, 11-Apr-2026 03:31:24 AWST | map |
| 67 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 3999 km | Sat, 11-Apr-2026 03:08:55 AWST | map |
| 120 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.4 | 3825 km | Fri, 10-Apr-2026 21:50:35 AWST | map |
| 195 km W of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 4823 km | Fri, 10-Apr-2026 21:43:18 AWST | map |
| 50 km ESE of Sonsorol Village, Palau | 4.7 | 4460 km | Fri, 10-Apr-2026 21:15:36 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6125 km | Fri, 10-Apr-2026 20:08:43 AWST | map |
| 20 km NW of Curup, Indonesia | 5.1 | 3465 km | Fri, 10-Apr-2026 19:08:53 AWST | map |
| 257 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6720 km | Fri, 10-Apr-2026 16:48:53 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6304 km | Fri, 10-Apr-2026 16:17:13 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7470 km | Fri, 10-Apr-2026 10:24:31 AWST | map |
| 185 km SW of Merizo Village, Guam | 4.5 | 5678 km | Fri, 10-Apr-2026 07:26:35 AWST | map |
| Fiji region | 4.9 | 6589 km | Fri, 10-Apr-2026 04:42:40 AWST | map |
| 84 km NE of Wabag, Papua New Guinea | 4.5 | 4186 km | Fri, 10-Apr-2026 04:20:02 AWST | map |
| 121 km E of Bitung, Indonesia | 4.4 | 3830 km | Fri, 10-Apr-2026 04:18:27 AWST | map |
| 83 km SE of Phek, India | 4.2 | 6707 km | Fri, 10-Apr-2026 04:02:23 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.1 | 7479 km | Fri, 10-Apr-2026 02:54:24 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 6767 km | Thu, 09-Apr-2026 23:49:55 AWST | map |
| 193 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.9 | 5669 km | Thu, 09-Apr-2026 23:25:13 AWST | map |
| 27 km SW of Surup, Philippines | 4.7 | 4349 km | Thu, 09-Apr-2026 23:07:31 AWST | map |
| 93 km ENE of Nabire, Indonesia | 5.1 | 3835 km | Thu, 09-Apr-2026 15:32:21 AWST | map |
| State of Yap, Federated States of Micronesia | 5.1 | 5605 km | Thu, 09-Apr-2026 13:35:00 AWST | map |
| 41 km N of Hirara, Japan | 4.7 | 6406 km | Thu, 09-Apr-2026 09:34:25 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 6328 km | Thu, 09-Apr-2026 08:16:01 AWST | map |
| 167 km SE of Port Blair, India | 4.6 | 5262 km | Thu, 09-Apr-2026 06:13:51 AWST | map |
| 130 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 3806 km | Thu, 09-Apr-2026 03:14:44 AWST | map |
70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links