Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 27-Jul-2026 01:59:34 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km ESE of Pinglin, Taiwan | 4.7 | 6327 km | Sun, 26-Jul-2026 20:36:17 AWST | map |
| 25 km NW of Kupang, Indonesia | 5.3 | 2535 km | Sun, 26-Jul-2026 18:57:37 AWST | map |
| 279 km WSW of Houma, Tonga | 4.3 | 6557 km | Sun, 26-Jul-2026 08:02:18 AWST | map |
| 56 km SE of Tuensang, India | 4.5 | 6785 km | Sun, 26-Jul-2026 07:09:29 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6258 km | Sun, 26-Jul-2026 05:39:01 AWST | map |
| 241 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 3021 km | Sun, 26-Jul-2026 01:42:59 AWST | map |
| 57 km S of Sarangani, Philippines | 5.0 | 4194 km | Sat, 25-Jul-2026 14:46:06 AWST | map |
| 96 km NNW of Port-Olry, Vanuatu | 5.0 | 5488 km | Sat, 25-Jul-2026 07:44:10 AWST | map |
| 182 km SSE of Tateyama, Japan | 4.4 | 7674 km | Sat, 25-Jul-2026 07:18:21 AWST | map |
| 4 km WNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 5581 km | Sat, 25-Jul-2026 06:39:19 AWST | map |
| 82 km W of Sola, Vanuatu | 6.0 | 5506 km | Sat, 25-Jul-2026 05:37:56 AWST | map |
| 75 km WSW of Sola, Vanuatu | 5.1 | 5512 km | Sat, 25-Jul-2026 05:19:44 AWST | map |
| 54 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4197 km | Sat, 25-Jul-2026 03:06:27 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 7517 km | Sat, 25-Jul-2026 02:43:04 AWST | map |
| 133 km SW of Kotabumi, Indonesia | 4.9 | 3175 km | Sat, 25-Jul-2026 01:28:05 AWST | map |
| 71 km SW of Pangai, Tonga | 4.9 | 6920 km | Sat, 25-Jul-2026 01:14:55 AWST | map |
| 49 km W of Turangi, New Zealand | 5.7 | 5336 km | Sat, 25-Jul-2026 00:51:37 AWST | map |
| 47 km ESE of Luganville, Vanuatu | 4.7 | 5493 km | Fri, 24-Jul-2026 22:28:22 AWST | map |
| Banda Sea | 4.4 | 3107 km | Fri, 24-Jul-2026 22:09:52 AWST | map |
| 194 km W of Abepura, Indonesia | 5.1 | 4028 km | Fri, 24-Jul-2026 20:27:02 AWST | map |
| 202 km W of Abepura, Indonesia | 5.4 | 4028 km | Fri, 24-Jul-2026 20:14:28 AWST | map |
| 197 km W of Abepura, Indonesia | 5.3 | 4033 km | Fri, 24-Jul-2026 19:11:34 AWST | map |
| 270 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 6717 km | Fri, 24-Jul-2026 18:09:37 AWST | map |
| 213 km ENE of Levuka, Fiji | 4.2 | 6680 km | Fri, 24-Jul-2026 16:20:50 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 4709 km | Fri, 24-Jul-2026 16:01:18 AWST | map |
| 228 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 3012 km | Fri, 24-Jul-2026 08:48:28 AWST | map |
| 130 km W of Ternate, Indonesia | 5.8 | 3753 km | Fri, 24-Jul-2026 06:58:36 AWST | map |
| southwest of Sumatra, Indonesia | 4.7 | 3262 km | Fri, 24-Jul-2026 06:50:23 AWST | map |
| 286 km ESE of Levuka, Fiji | 4.5 | 6694 km | Fri, 24-Jul-2026 04:22:44 AWST | map |
| 211 km W of Abepura, Indonesia | 4.8 | 4016 km | Fri, 24-Jul-2026 04:15:13 AWST | map |
| 275 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 6727 km | Fri, 24-Jul-2026 03:42:16 AWST | map |
| 150 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.7 | 5590 km | Thu, 23-Jul-2026 22:12:59 AWST | map |
| 90 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.4 | 5379 km | Thu, 23-Jul-2026 21:21:48 AWST | map |
| 216 km SE of Kushimoto, Japan | 4.0 | 7459 km | Thu, 23-Jul-2026 21:18:22 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 6356 km | Thu, 23-Jul-2026 20:11:57 AWST | map |
| 85 km SE of Tatsugō, Japan | 5.1 | 6798 km | Thu, 23-Jul-2026 17:22:22 AWST | map |
| 17 km NW of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7229 km | Thu, 23-Jul-2026 05:58:51 AWST | map |
| 104 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | 4.9 | 5579 km | Thu, 23-Jul-2026 05:42:50 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.0 | 6220 km | Thu, 23-Jul-2026 05:03:02 AWST | map |
| 46 km S of Hualien City, Taiwan | 4.1 | 6178 km | Thu, 23-Jul-2026 04:57:09 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6302 km | Thu, 23-Jul-2026 04:07:27 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 4.8 | 5955 km | Thu, 23-Jul-2026 02:29:39 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 4.8 | 6305 km | Wed, 22-Jul-2026 23:45:47 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6270 km | Wed, 22-Jul-2026 23:39:22 AWST | map |
| 200 km W of Abepura, Indonesia | 4.9 | 4029 km | Wed, 22-Jul-2026 22:50:42 AWST | map |
| 89 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.7 | 4342 km | Wed, 22-Jul-2026 18:58:32 AWST | map |
| 11 km NW of Sugal, Philippines | 4.9 | 4284 km | Wed, 22-Jul-2026 17:47:20 AWST | map |
| 208 km W of Abepura, Indonesia | 4.9 | 4018 km | Wed, 22-Jul-2026 14:46:40 AWST | map |
| 55 km WSW of Langsa, Indonesia | 5.0 | 4455 km | Wed, 22-Jul-2026 12:18:22 AWST | map |
| 41 km SE of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 5469 km | Wed, 22-Jul-2026 06:33:01 AWST | map |
| 107 km SW of Isangel, Vanuatu | 4.8 | 5355 km | Wed, 22-Jul-2026 03:29:18 AWST | map |
| 87 km NE of Tawang, India | 4.2 | 7105 km | Wed, 22-Jul-2026 02:55:57 AWST | map |
| 7 km WNW of Kalbay, Philippines | 5.1 | 4286 km | Wed, 22-Jul-2026 02:33:27 AWST | map |
| 71 km N of Isangel, Vanuatu | 4.4 | 5491 km | Tue, 21-Jul-2026 23:29:12 AWST | map |
| 18 km SSE of Talisay, Philippines | 4.6 | 5028 km | Tue, 21-Jul-2026 21:48:06 AWST | map |
| 195 km W of Abepura, Indonesia | 4.7 | 4030 km | Tue, 21-Jul-2026 21:47:12 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.6 | 6308 km | Tue, 21-Jul-2026 20:14:33 AWST | map |
| 137 km NNE of Maumere, Indonesia | 4.5 | 2783 km | Tue, 21-Jul-2026 19:47:15 AWST | map |
| 78 km NE of Simao, China | 4.9 | 6308 km | Tue, 21-Jul-2026 19:43:08 AWST | map |
| 58 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.0 | 5804 km | Tue, 21-Jul-2026 19:09:45 AWST | map |
| 40 km NW of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 2530 km | Tue, 21-Jul-2026 13:05:02 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.0 | 4077 km | Tue, 21-Jul-2026 11:17:09 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6525 km | Tue, 21-Jul-2026 08:25:29 AWST | map |
| 141 km SSW of Gataivai, Samoa | 5.0 | 7373 km | Tue, 21-Jul-2026 07:37:57 AWST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 3120 km | Tue, 21-Jul-2026 05:26:49 AWST | map |
| 62 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 6938 km | Tue, 21-Jul-2026 05:11:30 AWST | map |
| 283 km W of Tual, Indonesia | 4.3 | 3225 km | Tue, 21-Jul-2026 04:55:38 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.0 | 6090 km | Tue, 21-Jul-2026 04:44:19 AWST | map |
| 39 km ENE of Port Blair, India | 4.4 | 5422 km | Tue, 21-Jul-2026 03:37:38 AWST | map |
| 193 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.9 | 6263 km | Tue, 21-Jul-2026 03:14:04 AWST | map |
| 188 km W of Abepura, Indonesia | 4.6 | 4039 km | Tue, 21-Jul-2026 03:07:17 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.4 | 7275 km | Tue, 21-Jul-2026 02:44:32 AWST | map |
| 38 km ENE of Chongzuo, China | 4.2 | 6093 km | Mon, 20-Jul-2026 22:40:49 AWST | map |
| 156 km WNW of Gorontalo, Indonesia | 4.4 | 3689 km | Mon, 20-Jul-2026 21:36:01 AWST | map |
| 51 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4.8 | 5519 km | Mon, 20-Jul-2026 20:53:50 AWST | map |
| 79 km N of Hicks Bay, New Zealand | 4.1 | 5646 km | Mon, 20-Jul-2026 20:15:23 AWST | map |
| 83 km W of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 3893 km | Mon, 20-Jul-2026 17:40:43 AWST | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.5 | 7761 km | Mon, 20-Jul-2026 13:38:56 AWST | map |
| 173 km W of Fakfak, Indonesia | 4.7 | 3526 km | Mon, 20-Jul-2026 08:27:46 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.5 | 6039 km | Mon, 20-Jul-2026 04:23:42 AWST | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links