The Vines Weather

7°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated14/07/2026 02:44 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 14-Jul-2026 02:44:11 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Butulan, Philippines 5.0 0042694269 km 1783964669Tue, 14-Jul-2026 01:44:29 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.5 0055245524 km 1783963451Tue, 14-Jul-2026 01:24:11 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0055225522 km 1783963259Tue, 14-Jul-2026 01:20:59 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.5 0055155515 km 1783962934Tue, 14-Jul-2026 01:15:34 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 5.1 0055045504 km 1783960290Tue, 14-Jul-2026 00:31:30 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0055165516 km 1783955674Mon, 13-Jul-2026 23:14:34 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 6.3 0055175517 km 1783953949Mon, 13-Jul-2026 22:45:49 AWST map
south of the Fiji Islands 4.8 0065956595 km 1783945198Mon, 13-Jul-2026 20:19:58 AWST map
191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 6.4 0046464646 km 1783932807Mon, 13-Jul-2026 16:53:27 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0055225522 km 1783929575Mon, 13-Jul-2026 15:59:35 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0055165516 km 1783925131Mon, 13-Jul-2026 14:45:31 AWST map
8 km SE of Bojonegoro, Indonesia 4.3 0027612761 km 1783911283Mon, 13-Jul-2026 10:54:43 AWST map
24 km W of Mabiton, Philippines 5.4 0050095009 km 1783904042Mon, 13-Jul-2026 08:54:02 AWST map
16 km N of Xunchang, China 4.4 0068176817 km 1783898875Mon, 13-Jul-2026 07:27:55 AWST map
167 km SSE of Sarangani, Philippines 4.4 0041064106 km 1783894251Mon, 13-Jul-2026 06:10:51 AWST map
14 km WNW of Changning, China 4.5 0068166816 km 1783890132Mon, 13-Jul-2026 05:02:12 AWST map
126 km NNE of Kangding, China 4.6 0071387138 km 1783875808Mon, 13-Jul-2026 01:03:28 AWST map
58 km E of Hanmer Springs, New Zealand 4.6 0051345134 km 1783873868Mon, 13-Jul-2026 00:31:08 AWST map
192 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.3 0037043704 km 1783863997Sun, 12-Jul-2026 21:46:37 AWST map
27 km SSE of Tambolaka, Indonesia 5.1 0024782478 km 1783862425Sun, 12-Jul-2026 21:20:25 AWST map
139 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.0 0067976797 km 1783854585Sun, 12-Jul-2026 19:09:45 AWST map
Fiji region 4.2 0065656565 km 1783851002Sun, 12-Jul-2026 18:10:02 AWST map
80 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.7 0036183618 km 1783850737Sun, 12-Jul-2026 18:05:37 AWST map
232 km E of Levuka, Fiji 4.1 0066816681 km 1783845912Sun, 12-Jul-2026 16:45:12 AWST map
52 km W of Nongstoin, India 4.3 0069156915 km 1783837839Sun, 12-Jul-2026 14:30:39 AWST map
123 km SSE of Miyakojima, Japan 4.3 0062516251 km 1783829490Sun, 12-Jul-2026 12:11:30 AWST map
28 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.6 0054985498 km 1783825447Sun, 12-Jul-2026 11:04:07 AWST map
241 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0041074107 km 1783817010Sun, 12-Jul-2026 08:43:30 AWST map
184 km SE of Yārāda, India 4.5 0063296329 km 1783812945Sun, 12-Jul-2026 07:35:45 AWST map
24 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.2 0064226422 km 1783809564Sun, 12-Jul-2026 06:39:24 AWST map
281 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0030463046 km 1783799531Sun, 12-Jul-2026 03:52:11 AWST map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0041954195 km 1783792171Sun, 12-Jul-2026 01:49:31 AWST map
89 km NE of Hihifo, Tonga 5.1 0073147314 km 1783783997Sat, 11-Jul-2026 23:33:17 AWST map
152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu 4.6 0053235323 km 1783774110Sat, 11-Jul-2026 20:48:30 AWST map
41 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0042114211 km 1783767072Sat, 11-Jul-2026 18:51:12 AWST map
115 km WNW of Meulaboh, Indonesia 4.5 0045844584 km 1783755678Sat, 11-Jul-2026 15:41:18 AWST map
261 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0066616661 km 1783751534Sat, 11-Jul-2026 14:32:14 AWST map
Fiji region 4.5 0064996499 km 1783751197Sat, 11-Jul-2026 14:26:37 AWST map
299 km W of Neiafu, Tonga 5.0 0068356835 km 1783739695Sat, 11-Jul-2026 11:14:55 AWST map
54 km NNW of Masohi, Indonesia 4.9 0034793479 km 1783736931Sat, 11-Jul-2026 10:28:51 AWST map
1 km SE of Batiano, Philippines 4.7 0045084508 km 1783730860Sat, 11-Jul-2026 08:47:40 AWST map
98 km WSW of Labuan, Indonesia 4.7 0029992999 km 1783724374Sat, 11-Jul-2026 06:59:34 AWST map
west of Macquarie Island 5.0 0030773077 km 1783708004Sat, 11-Jul-2026 02:26:44 AWST map
123 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.5 0053635363 km 1783691733Fri, 10-Jul-2026 21:55:33 AWST map
7 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0042474247 km 1783687352Fri, 10-Jul-2026 20:42:32 AWST map
296 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0066466646 km 1783680203Fri, 10-Jul-2026 18:43:23 AWST map
96 km SW of Abepura, Indonesia 4.9 0040494049 km 1783672383Fri, 10-Jul-2026 16:33:03 AWST map
122 km SW of Isangel, Vanuatu 4.6 0053375337 km 1783669538Fri, 10-Jul-2026 15:45:38 AWST map
187 km W of Abepura, Indonesia 4.4 0040184018 km 1783660570Fri, 10-Jul-2026 13:16:10 AWST map
256 km E of Tadine, New Caledonia 4.7 0054415441 km 1783651316Fri, 10-Jul-2026 10:41:56 AWST map
241 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.5 0053985398 km 1783650894Fri, 10-Jul-2026 10:34:54 AWST map
74 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.6 0049304930 km 1783635067Fri, 10-Jul-2026 06:11:07 AWST map
145 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 0039093909 km 1783634149Fri, 10-Jul-2026 05:55:49 AWST map
288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.8 0068506850 km 1783633022Fri, 10-Jul-2026 05:37:02 AWST map
Fiji region 4.3 0064726472 km 1783631045Fri, 10-Jul-2026 05:04:05 AWST map
59 km WSW of Balangonan, Philippines 4.5 0042234223 km 1783619413Fri, 10-Jul-2026 01:50:13 AWST map
19 km ENE of Abuyog, Philippines 5.0 0048314831 km 1783615609Fri, 10-Jul-2026 00:46:49 AWST map
70 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0064236423 km 1783614104Fri, 10-Jul-2026 00:21:44 AWST map
131 km NE of Tadine, New Caledonia 4.6 0053435343 km 1783612880Fri, 10-Jul-2026 00:01:20 AWST map
50 km SW of Shirahama, Japan 5.1 0075067506 km 1783601937Thu, 09-Jul-2026 20:58:57 AWST map
59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 5.1 0055255525 km 1783601576Thu, 09-Jul-2026 20:52:56 AWST map
134 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0038503850 km 1783559785Thu, 09-Jul-2026 09:16:25 AWST map
1 km NNW of Xunchang, China 5.0 0068026802 km 1783554253Thu, 09-Jul-2026 07:44:13 AWST map
69 km NE of Sulangan, Philippines 4.9 0049134913 km 1783542724Thu, 09-Jul-2026 04:32:04 AWST map
7 km SE of Parbhani, India 4.2 0070407040 km 1783541245Thu, 09-Jul-2026 04:07:25 AWST map
Balleny Islands region 5.5 0043414341 km 1783537630Thu, 09-Jul-2026 03:07:10 AWST map
Chagos Archipelago region 5.3 0056515651 km 1783515670Wed, 08-Jul-2026 21:01:10 AWST map
245 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.4 0067486748 km 1783513139Wed, 08-Jul-2026 20:18:59 AWST map
109 km SW of Isangel, Vanuatu 5.2 0053605360 km 1783510971Wed, 08-Jul-2026 19:42:51 AWST map
110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea 5.0 0046034603 km 1783509784Wed, 08-Jul-2026 19:23:04 AWST map
91 km SSW of Isangel, Vanuatu 5.8 0053785378 km 1783504223Wed, 08-Jul-2026 17:50:23 AWST map
64 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0039213921 km 1783499766Wed, 08-Jul-2026 16:36:06 AWST map
15 km NNE of Xunchang, China 5.0 0068146814 km 1783476528Wed, 08-Jul-2026 10:08:48 AWST map
132 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038433843 km 1783467351Wed, 08-Jul-2026 07:35:51 AWST map
13 km SSE of Yibin, China 4.6 0068226822 km 1783462933Wed, 08-Jul-2026 06:22:13 AWST map
13 km W of Changning, China 5.1 0068116811 km 1783462349Wed, 08-Jul-2026 06:12:29 AWST map
7 km SSE of Calatagan, Philippines 4.5 0050855085 km 1783456660Wed, 08-Jul-2026 04:37:40 AWST map
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0055635563 km 1783456395Wed, 08-Jul-2026 04:33:15 AWST map
95 km WSW of Labuan, Indonesia 5.3 0030013001 km 1783453492Wed, 08-Jul-2026 03:44:52 AWST map
76 km NNW of Singkil, Indonesia 4.2 0043224322 km 1783438567Tue, 07-Jul-2026 23:36:07 AWST map
172 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 0040554055 km 1783434082Tue, 07-Jul-2026 22:21:22 AWST map
162 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.4 0040654065 km 1783408586Tue, 07-Jul-2026 15:16:26 AWST map
263 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0066346634 km 1783404515Tue, 07-Jul-2026 14:08:35 AWST map
201 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0029982998 km 1783379065Tue, 07-Jul-2026 07:04:25 AWST map
216 km NE of Port Mathurin, Mauritius 4.9 0053225322 km 1783369512Tue, 07-Jul-2026 04:25:12 AWST map

85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.