Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 14-Jul-2026 02:44:11 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of Butulan, Philippines | 5.0 | 4269 km | Tue, 14-Jul-2026 01:44:29 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.5 | 5524 km | Tue, 14-Jul-2026 01:24:11 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.7 | 5522 km | Tue, 14-Jul-2026 01:20:59 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.5 | 5515 km | Tue, 14-Jul-2026 01:15:34 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.1 | 5504 km | Tue, 14-Jul-2026 00:31:30 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.7 | 5516 km | Mon, 13-Jul-2026 23:14:34 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 6.3 | 5517 km | Mon, 13-Jul-2026 22:45:49 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 6595 km | Mon, 13-Jul-2026 20:19:58 AWST | map |
| 191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6.4 | 4646 km | Mon, 13-Jul-2026 16:53:27 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 5522 km | Mon, 13-Jul-2026 15:59:35 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 5516 km | Mon, 13-Jul-2026 14:45:31 AWST | map |
| 8 km SE of Bojonegoro, Indonesia | 4.3 | 2761 km | Mon, 13-Jul-2026 10:54:43 AWST | map |
| 24 km W of Mabiton, Philippines | 5.4 | 5009 km | Mon, 13-Jul-2026 08:54:02 AWST | map |
| 16 km N of Xunchang, China | 4.4 | 6817 km | Mon, 13-Jul-2026 07:27:55 AWST | map |
| 167 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 4106 km | Mon, 13-Jul-2026 06:10:51 AWST | map |
| 14 km WNW of Changning, China | 4.5 | 6816 km | Mon, 13-Jul-2026 05:02:12 AWST | map |
| 126 km NNE of Kangding, China | 4.6 | 7138 km | Mon, 13-Jul-2026 01:03:28 AWST | map |
| 58 km E of Hanmer Springs, New Zealand | 4.6 | 5134 km | Mon, 13-Jul-2026 00:31:08 AWST | map |
| 192 km WNW of Gorontalo, Indonesia | 5.3 | 3704 km | Sun, 12-Jul-2026 21:46:37 AWST | map |
| 27 km SSE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 2478 km | Sun, 12-Jul-2026 21:20:25 AWST | map |
| 139 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 6797 km | Sun, 12-Jul-2026 19:09:45 AWST | map |
| Fiji region | 4.2 | 6565 km | Sun, 12-Jul-2026 18:10:02 AWST | map |
| 80 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.7 | 3618 km | Sun, 12-Jul-2026 18:05:37 AWST | map |
| 232 km E of Levuka, Fiji | 4.1 | 6681 km | Sun, 12-Jul-2026 16:45:12 AWST | map |
| 52 km W of Nongstoin, India | 4.3 | 6915 km | Sun, 12-Jul-2026 14:30:39 AWST | map |
| 123 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 6251 km | Sun, 12-Jul-2026 12:11:30 AWST | map |
| 28 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.6 | 5498 km | Sun, 12-Jul-2026 11:04:07 AWST | map |
| 241 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 4107 km | Sun, 12-Jul-2026 08:43:30 AWST | map |
| 184 km SE of Yārāda, India | 4.5 | 6329 km | Sun, 12-Jul-2026 07:35:45 AWST | map |
| 24 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.2 | 6422 km | Sun, 12-Jul-2026 06:39:24 AWST | map |
| 281 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 3046 km | Sun, 12-Jul-2026 03:52:11 AWST | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 4195 km | Sun, 12-Jul-2026 01:49:31 AWST | map |
| 89 km NE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 7314 km | Sat, 11-Jul-2026 23:33:17 AWST | map |
| 152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu | 4.6 | 5323 km | Sat, 11-Jul-2026 20:48:30 AWST | map |
| 41 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 4211 km | Sat, 11-Jul-2026 18:51:12 AWST | map |
| 115 km WNW of Meulaboh, Indonesia | 4.5 | 4584 km | Sat, 11-Jul-2026 15:41:18 AWST | map |
| 261 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 6661 km | Sat, 11-Jul-2026 14:32:14 AWST | map |
| Fiji region | 4.5 | 6499 km | Sat, 11-Jul-2026 14:26:37 AWST | map |
| 299 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 6835 km | Sat, 11-Jul-2026 11:14:55 AWST | map |
| 54 km NNW of Masohi, Indonesia | 4.9 | 3479 km | Sat, 11-Jul-2026 10:28:51 AWST | map |
| 1 km SE of Batiano, Philippines | 4.7 | 4508 km | Sat, 11-Jul-2026 08:47:40 AWST | map |
| 98 km WSW of Labuan, Indonesia | 4.7 | 2999 km | Sat, 11-Jul-2026 06:59:34 AWST | map |
| west of Macquarie Island | 5.0 | 3077 km | Sat, 11-Jul-2026 02:26:44 AWST | map |
| 123 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 5363 km | Fri, 10-Jul-2026 21:55:33 AWST | map |
| 7 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 4247 km | Fri, 10-Jul-2026 20:42:32 AWST | map |
| 296 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 6646 km | Fri, 10-Jul-2026 18:43:23 AWST | map |
| 96 km SW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 4049 km | Fri, 10-Jul-2026 16:33:03 AWST | map |
| 122 km SW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 5337 km | Fri, 10-Jul-2026 15:45:38 AWST | map |
| 187 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 4018 km | Fri, 10-Jul-2026 13:16:10 AWST | map |
| 256 km E of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 5441 km | Fri, 10-Jul-2026 10:41:56 AWST | map |
| 241 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 5398 km | Fri, 10-Jul-2026 10:34:54 AWST | map |
| 74 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 4930 km | Fri, 10-Jul-2026 06:11:07 AWST | map |
| 145 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3909 km | Fri, 10-Jul-2026 05:55:49 AWST | map |
| 288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.8 | 6850 km | Fri, 10-Jul-2026 05:37:02 AWST | map |
| Fiji region | 4.3 | 6472 km | Fri, 10-Jul-2026 05:04:05 AWST | map |
| 59 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 4223 km | Fri, 10-Jul-2026 01:50:13 AWST | map |
| 19 km ENE of Abuyog, Philippines | 5.0 | 4831 km | Fri, 10-Jul-2026 00:46:49 AWST | map |
| 70 km NNW of Hirara, Japan | 4.7 | 6423 km | Fri, 10-Jul-2026 00:21:44 AWST | map |
| 131 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 5343 km | Fri, 10-Jul-2026 00:01:20 AWST | map |
| 50 km SW of Shirahama, Japan | 5.1 | 7506 km | Thu, 09-Jul-2026 20:58:57 AWST | map |
| 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5.1 | 5525 km | Thu, 09-Jul-2026 20:52:56 AWST | map |
| 134 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 3850 km | Thu, 09-Jul-2026 09:16:25 AWST | map |
| 1 km NNW of Xunchang, China | 5.0 | 6802 km | Thu, 09-Jul-2026 07:44:13 AWST | map |
| 69 km NE of Sulangan, Philippines | 4.9 | 4913 km | Thu, 09-Jul-2026 04:32:04 AWST | map |
| 7 km SE of Parbhani, India | 4.2 | 7040 km | Thu, 09-Jul-2026 04:07:25 AWST | map |
| Balleny Islands region | 5.5 | 4341 km | Thu, 09-Jul-2026 03:07:10 AWST | map |
| Chagos Archipelago region | 5.3 | 5651 km | Wed, 08-Jul-2026 21:01:10 AWST | map |
| 245 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.4 | 6748 km | Wed, 08-Jul-2026 20:18:59 AWST | map |
| 109 km SW of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 5360 km | Wed, 08-Jul-2026 19:42:51 AWST | map |
| 110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 4603 km | Wed, 08-Jul-2026 19:23:04 AWST | map |
| 91 km SSW of Isangel, Vanuatu | 5.8 | 5378 km | Wed, 08-Jul-2026 17:50:23 AWST | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 3921 km | Wed, 08-Jul-2026 16:36:06 AWST | map |
| 15 km NNE of Xunchang, China | 5.0 | 6814 km | Wed, 08-Jul-2026 10:08:48 AWST | map |
| 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3843 km | Wed, 08-Jul-2026 07:35:51 AWST | map |
| 13 km SSE of Yibin, China | 4.6 | 6822 km | Wed, 08-Jul-2026 06:22:13 AWST | map |
| 13 km W of Changning, China | 5.1 | 6811 km | Wed, 08-Jul-2026 06:12:29 AWST | map |
| 7 km SSE of Calatagan, Philippines | 4.5 | 5085 km | Wed, 08-Jul-2026 04:37:40 AWST | map |
| 88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 5563 km | Wed, 08-Jul-2026 04:33:15 AWST | map |
| 95 km WSW of Labuan, Indonesia | 5.3 | 3001 km | Wed, 08-Jul-2026 03:44:52 AWST | map |
| 76 km NNW of Singkil, Indonesia | 4.2 | 4322 km | Tue, 07-Jul-2026 23:36:07 AWST | map |
| 172 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 4055 km | Tue, 07-Jul-2026 22:21:22 AWST | map |
| 162 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.4 | 4065 km | Tue, 07-Jul-2026 15:16:26 AWST | map |
| 263 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 6634 km | Tue, 07-Jul-2026 14:08:35 AWST | map |
| 201 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 2998 km | Tue, 07-Jul-2026 07:04:25 AWST | map |
| 216 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.9 | 5322 km | Tue, 07-Jul-2026 04:25:12 AWST | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links