Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 21-Sep-2026 13:37:18 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 156 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.7 | 5620 km | Mon, 21-Sep-2026 12:28:40 AWST | map |
| 35 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 2649 km | Mon, 21-Sep-2026 09:41:36 AWST | map |
| 172 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 5547 km | Mon, 21-Sep-2026 06:51:21 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 5528 km | Mon, 21-Sep-2026 06:09:59 AWST | map |
| south of Africa | 5.7 | 7070 km | Mon, 21-Sep-2026 04:54:37 AWST | map |
| 69 km SSW of Lembar, Indonesia | 4.4 | 2498 km | Mon, 21-Sep-2026 01:51:32 AWST | map |
| 135 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 7101 km | Mon, 21-Sep-2026 01:17:05 AWST | map |
| 276 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 6637 km | Sun, 20-Sep-2026 23:33:50 AWST | map |
| 54 km SE of Shima, Japan | 4.7 | 7637 km | Sun, 20-Sep-2026 21:54:56 AWST | map |
| 109 km W of Hihifo, Tonga | 5.2 | 7141 km | Sun, 20-Sep-2026 21:00:45 AWST | map |
| 68 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 5.4 | 4264 km | Sun, 20-Sep-2026 20:45:53 AWST | map |
| 92 km W of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 5531 km | Sun, 20-Sep-2026 20:24:22 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.4 | 6856 km | Sun, 20-Sep-2026 19:43:25 AWST | map |
| 49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 6.4 | 4245 km | Sun, 20-Sep-2026 17:17:35 AWST | map |
| 115 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.4 | 3603 km | Sun, 20-Sep-2026 17:05:23 AWST | map |
| 14 km WNW of Naze, Japan | 5.1 | 6834 km | Sun, 20-Sep-2026 15:28:22 AWST | map |
| 93 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 5921 km | Sun, 20-Sep-2026 14:47:56 AWST | map |
| Fiji region | 4.3 | 6698 km | Sun, 20-Sep-2026 14:30:07 AWST | map |
| 103 km W of Hihifo, Tonga | 5.0 | 7145 km | Sun, 20-Sep-2026 13:07:03 AWST | map |
| 108 km ESE of Yigo Village, Guam | 5.3 | 5904 km | Sun, 20-Sep-2026 11:43:24 AWST | map |
| 85 km W of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7157 km | Sun, 20-Sep-2026 08:33:21 AWST | map |
| 116 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 2937 km | Sun, 20-Sep-2026 07:54:06 AWST | map |
| 249 km N of Likisá, Timor Leste | 4.2 | 2970 km | Sun, 20-Sep-2026 05:44:50 AWST | map |
| 67 km NE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 2670 km | Sat, 19-Sep-2026 21:56:00 AWST | map |
| 273 km NNW of Dêqên, China | 4.5 | 7635 km | Sat, 19-Sep-2026 20:19:55 AWST | map |
| 25 km NW of Ushibukamachi, Japan | 4.6 | 7277 km | Sat, 19-Sep-2026 20:07:12 AWST | map |
| 18 km SW of Mongar, Bhutan | 4.8 | 7062 km | Sat, 19-Sep-2026 18:31:17 AWST | map |
| 152 km S of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 5540 km | Sat, 19-Sep-2026 16:47:44 AWST | map |
| 210 km W of Abepura, Indonesia | 4.8 | 4021 km | Sat, 19-Sep-2026 15:44:25 AWST | map |
| 57 km ESE of Koseda, Japan | 4.6 | 7068 km | Sat, 19-Sep-2026 15:08:23 AWST | map |
| 210 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.2 | 4098 km | Sat, 19-Sep-2026 12:18:35 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.5 | 6353 km | Sat, 19-Sep-2026 07:18:28 AWST | map |
| 226 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 4.4 | 2774 km | Sat, 19-Sep-2026 01:42:37 AWST | map |
| 28 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.6 | 3396 km | Sat, 19-Sep-2026 00:37:26 AWST | map |
| 70 km NNW of Uken, Japan | 4.4 | 6872 km | Sat, 19-Sep-2026 00:27:16 AWST | map |
| 189 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.2 | 2780 km | Fri, 18-Sep-2026 22:36:17 AWST | map |
| 104 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 5584 km | Fri, 18-Sep-2026 21:57:56 AWST | map |
| 34 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 2647 km | Fri, 18-Sep-2026 20:20:56 AWST | map |
| 204 km N of Daocheng, China | 4.6 | 7164 km | Fri, 18-Sep-2026 20:09:48 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 7608 km | Fri, 18-Sep-2026 16:39:05 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.0 | 7605 km | Fri, 18-Sep-2026 15:19:28 AWST | map |
| Fiji region | 4.7 | 6412 km | Fri, 18-Sep-2026 14:42:29 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 7608 km | Fri, 18-Sep-2026 10:12:28 AWST | map |
| 20 km ESE of Tsunō, Japan | 4.6 | 7296 km | Fri, 18-Sep-2026 09:07:30 AWST | map |
| 223 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 3278 km | Fri, 18-Sep-2026 04:23:46 AWST | map |
| 204 km SW of Labuan, Indonesia | 4.5 | 2920 km | Fri, 18-Sep-2026 03:17:33 AWST | map |
| 78 km NW of Maumere, Indonesia | 4.5 | 2693 km | Thu, 17-Sep-2026 16:28:25 AWST | map |
| 191 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5.3 | 7207 km | Thu, 17-Sep-2026 14:42:41 AWST | map |
| 64 km SSE of Lakatoro, Vanuatu | 4.8 | 5435 km | Thu, 17-Sep-2026 14:32:13 AWST | map |
| 132 km E of Bitung, Indonesia | 5.2 | 3833 km | Thu, 17-Sep-2026 14:20:48 AWST | map |
| 89 km SSE of Shima, Japan | 4.1 | 7594 km | Thu, 17-Sep-2026 13:42:28 AWST | map |
| 155 km SSE of Hihifo, Tonga | 5.3 | 7195 km | Thu, 17-Sep-2026 12:06:53 AWST | map |
| Balleny Islands region | 4.4 | 4908 km | Thu, 17-Sep-2026 05:29:34 AWST | map |
| 190 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 4686 km | Thu, 17-Sep-2026 04:21:24 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6227 km | Thu, 17-Sep-2026 04:03:35 AWST | map |
| 43 km SE of Madang, Papua New Guinea | 4.6 | 4268 km | Thu, 17-Sep-2026 03:37:05 AWST | map |
| 80 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 5.1 | 6000 km | Thu, 17-Sep-2026 02:06:40 AWST | map |
| 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 5.0 | 7943 km | Wed, 16-Sep-2026 23:07:38 AWST | map |
| 64 km E of Kinablangan, Philippines | 4.9 | 4548 km | Wed, 16-Sep-2026 19:50:12 AWST | map |
| 6 km WSW of Port-Olry, Vanuatu | 4.7 | 5469 km | Wed, 16-Sep-2026 17:41:47 AWST | map |
| 172 km ESE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.1 | 6108 km | Wed, 16-Sep-2026 16:37:00 AWST | map |
| 89 km NE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 6365 km | Wed, 16-Sep-2026 05:00:35 AWST | map |
| 45 km N of Ruteng, Indonesia | 4.3 | 2658 km | Wed, 16-Sep-2026 02:26:33 AWST | map |
| 90 km NNW of Ishigaki, Japan | 4.3 | 6365 km | Wed, 16-Sep-2026 01:16:48 AWST | map |
| 55 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 3385 km | Wed, 16-Sep-2026 00:12:49 AWST | map |
| 251 km E of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 2943 km | Tue, 15-Sep-2026 22:16:11 AWST | map |
| 246 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 6691 km | Tue, 15-Sep-2026 20:26:31 AWST | map |
| 120 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.7 | 4889 km | Tue, 15-Sep-2026 19:34:58 AWST | map |
| 99 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.7 | 4902 km | Tue, 15-Sep-2026 18:20:14 AWST | map |
| 289 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 3164 km | Tue, 15-Sep-2026 14:07:52 AWST | map |
| 229 km E of Tadine, New Caledonia | 4.8 | 5436 km | Tue, 15-Sep-2026 12:52:26 AWST | map |
| 148 km NW of Lautoka, Fiji | 4.8 | 6270 km | Tue, 15-Sep-2026 07:52:48 AWST | map |
| 244 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 4.4 | 2770 km | Tue, 15-Sep-2026 07:09:49 AWST | map |
| 69 km SSW of Patea, New Zealand | 4.9 | 5218 km | Tue, 15-Sep-2026 06:44:47 AWST | map |
| 69 km NW of Lae, Papua New Guinea | 5.0 | 4246 km | Tue, 15-Sep-2026 06:06:53 AWST | map |
| 159 km ESE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.8 | 4535 km | Tue, 15-Sep-2026 03:28:53 AWST | map |
| 157 km SSE of Labuha, Indonesia | 4.6 | 3554 km | Tue, 15-Sep-2026 01:55:15 AWST | map |
| 189 km SSE of Baubau, Indonesia | 4.0 | 2843 km | Tue, 15-Sep-2026 01:29:26 AWST | map |
| 147 km SE of Gizo, Solomon Islands | 5.1 | 4997 km | Tue, 15-Sep-2026 00:15:05 AWST | map |
| 230 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 6688 km | Mon, 14-Sep-2026 19:45:18 AWST | map |
| 78 km NNE of Tobelo, Indonesia | 5.6 | 4010 km | Mon, 14-Sep-2026 18:58:03 AWST | map |
| 187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.5 | 2785 km | Mon, 14-Sep-2026 17:27:38 AWST | map |
| 71 km NE of Simao, China | 4.5 | 6315 km | Mon, 14-Sep-2026 17:07:29 AWST | map |
| 97 km NNE of Mount Hagen, Papua New Guinea | 4.5 | 4203 km | Mon, 14-Sep-2026 14:19:11 AWST | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
Almanac
Tides
Emergency Information
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links