The Vines Weather

27°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated21/09/2026 13:36 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 21-Sep-2026 13:37:18 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
156 km NNW of Hicks Bay, New Zealand 4.7 0056205620 km 1789964920Mon, 21-Sep-2026 12:28:40 AWST map
35 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 0026492649 km 1789954896Mon, 21-Sep-2026 09:41:36 AWST map
172 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.9 0055475547 km 1789944681Mon, 21-Sep-2026 06:51:21 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0055285528 km 1789942199Mon, 21-Sep-2026 06:09:59 AWST map
south of Africa 5.7 0070707070 km 1789937677Mon, 21-Sep-2026 04:54:37 AWST map
69 km SSW of Lembar, Indonesia 4.4 0024982498 km 1789926692Mon, 21-Sep-2026 01:51:32 AWST map
135 km SW of Hihifo, Tonga 4.4 0071017101 km 1789924625Mon, 21-Sep-2026 01:17:05 AWST map
276 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0066376637 km 1789918430Sun, 20-Sep-2026 23:33:50 AWST map
54 km SE of Shima, Japan 4.7 0076377637 km 1789912496Sun, 20-Sep-2026 21:54:56 AWST map
109 km W of Hihifo, Tonga 5.2 0071417141 km 1789909245Sun, 20-Sep-2026 21:00:45 AWST map
68 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea 5.4 0042644264 km 1789908353Sun, 20-Sep-2026 20:45:53 AWST map
92 km W of Lata, Solomon Islands 4.8 0055315531 km 1789907062Sun, 20-Sep-2026 20:24:22 AWST map
Volcano Islands, Japan region 4.4 0068566856 km 1789904605Sun, 20-Sep-2026 19:43:25 AWST map
49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea 6.4 0042454245 km 1789895855Sun, 20-Sep-2026 17:17:35 AWST map
115 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.4 0036033603 km 1789895123Sun, 20-Sep-2026 17:05:23 AWST map
14 km WNW of Naze, Japan 5.1 0068346834 km 1789889302Sun, 20-Sep-2026 15:28:22 AWST map
93 km ESE of Yigo Village, Guam 4.9 0059215921 km 1789886876Sun, 20-Sep-2026 14:47:56 AWST map
Fiji region 4.3 0066986698 km 1789885807Sun, 20-Sep-2026 14:30:07 AWST map
103 km W of Hihifo, Tonga 5.0 0071457145 km 1789880823Sun, 20-Sep-2026 13:07:03 AWST map
108 km ESE of Yigo Village, Guam 5.3 0059045904 km 1789875804Sun, 20-Sep-2026 11:43:24 AWST map
85 km W of Hihifo, Tonga 4.9 0071577157 km 1789864401Sun, 20-Sep-2026 08:33:21 AWST map
116 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0029372937 km 1789862046Sun, 20-Sep-2026 07:54:06 AWST map
249 km N of Likisá, Timor Leste 4.2 0029702970 km 1789854290Sun, 20-Sep-2026 05:44:50 AWST map
67 km NE of Ruteng, Indonesia 5.1 0026702670 km 1789826160Sat, 19-Sep-2026 21:56:00 AWST map
273 km NNW of Dêqên, China 4.5 0076357635 km 1789820395Sat, 19-Sep-2026 20:19:55 AWST map
25 km NW of Ushibukamachi, Japan 4.6 0072777277 km 1789819632Sat, 19-Sep-2026 20:07:12 AWST map
18 km SW of Mongar, Bhutan 4.8 0070627062 km 1789813877Sat, 19-Sep-2026 18:31:17 AWST map
152 km S of Lata, Solomon Islands 4.8 0055405540 km 1789807664Sat, 19-Sep-2026 16:47:44 AWST map
210 km W of Abepura, Indonesia 4.8 0040214021 km 1789803865Sat, 19-Sep-2026 15:44:25 AWST map
57 km ESE of Koseda, Japan 4.6 0070687068 km 1789801703Sat, 19-Sep-2026 15:08:23 AWST map
210 km WNW of Abepura, Indonesia 5.2 0040984098 km 1789791515Sat, 19-Sep-2026 12:18:35 AWST map
Kermadec Islands region 5.5 0063536353 km 1789773508Sat, 19-Sep-2026 07:18:28 AWST map
226 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.4 0027742774 km 1789753357Sat, 19-Sep-2026 01:42:37 AWST map
28 km S of Bengkulu, Indonesia 4.6 0033963396 km 1789749446Sat, 19-Sep-2026 00:37:26 AWST map
70 km NNW of Uken, Japan 4.4 0068726872 km 1789748836Sat, 19-Sep-2026 00:27:16 AWST map
189 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 5.2 0027802780 km 1789742177Fri, 18-Sep-2026 22:36:17 AWST map
104 km NNW of Sola, Vanuatu 4.6 0055845584 km 1789739876Fri, 18-Sep-2026 21:57:56 AWST map
34 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0026472647 km 1789734056Fri, 18-Sep-2026 20:20:56 AWST map
204 km N of Daocheng, China 4.6 0071647164 km 1789733388Fri, 18-Sep-2026 20:09:48 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0076087608 km 1789720745Fri, 18-Sep-2026 16:39:05 AWST map
Izu Islands, Japan region 5.0 0076057605 km 1789715968Fri, 18-Sep-2026 15:19:28 AWST map
Fiji region 4.7 0064126412 km 1789713749Fri, 18-Sep-2026 14:42:29 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0076087608 km 1789697548Fri, 18-Sep-2026 10:12:28 AWST map
20 km ESE of Tsunō, Japan 4.6 0072967296 km 1789693650Fri, 18-Sep-2026 09:07:30 AWST map
223 km W of Tual, Indonesia 4.6 0032783278 km 1789676626Fri, 18-Sep-2026 04:23:46 AWST map
204 km SW of Labuan, Indonesia 4.5 0029202920 km 1789672653Fri, 18-Sep-2026 03:17:33 AWST map
78 km NW of Maumere, Indonesia 4.5 0026932693 km 1789633705Thu, 17-Sep-2026 16:28:25 AWST map
191 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 5.3 0072077207 km 1789627361Thu, 17-Sep-2026 14:42:41 AWST map
64 km SSE of Lakatoro, Vanuatu 4.8 0054355435 km 1789626733Thu, 17-Sep-2026 14:32:13 AWST map
132 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0038333833 km 1789626048Thu, 17-Sep-2026 14:20:48 AWST map
89 km SSE of Shima, Japan 4.1 0075947594 km 1789623748Thu, 17-Sep-2026 13:42:28 AWST map
155 km SSE of Hihifo, Tonga 5.3 0071957195 km 1789618013Thu, 17-Sep-2026 12:06:53 AWST map
Balleny Islands region 4.4 0049084908 km 1789594174Thu, 17-Sep-2026 05:29:34 AWST map
190 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 0046864686 km 1789590084Thu, 17-Sep-2026 04:21:24 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0062276227 km 1789589015Thu, 17-Sep-2026 04:03:35 AWST map
43 km SE of Madang, Papua New Guinea 4.6 0042684268 km 1789587425Thu, 17-Sep-2026 03:37:05 AWST map
80 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands 5.1 0060006000 km 1789582000Thu, 17-Sep-2026 02:06:40 AWST map
5 km NE of Mitsukaidō, Japan 5.0 0079437943 km 1789571258Wed, 16-Sep-2026 23:07:38 AWST map
64 km E of Kinablangan, Philippines 4.9 0045484548 km 1789559412Wed, 16-Sep-2026 19:50:12 AWST map
6 km WSW of Port-Olry, Vanuatu 4.7 0054695469 km 1789551707Wed, 16-Sep-2026 17:41:47 AWST map
172 km ESE of Saipan, Northern Mariana Islands 5.1 0061086108 km 1789547820Wed, 16-Sep-2026 16:37:00 AWST map
89 km NE of Yonakuni, Japan 4.7 0063656365 km 1789506035Wed, 16-Sep-2026 05:00:35 AWST map
45 km N of Ruteng, Indonesia 4.3 0026582658 km 1789496793Wed, 16-Sep-2026 02:26:33 AWST map
90 km NNW of Ishigaki, Japan 4.3 0063656365 km 1789492608Wed, 16-Sep-2026 01:16:48 AWST map
55 km SSW of Bengkulu, Indonesia 4.5 0033853385 km 1789488769Wed, 16-Sep-2026 00:12:49 AWST map
251 km E of Lospalos, Timor Leste 4.5 0029432943 km 1789481771Tue, 15-Sep-2026 22:16:11 AWST map
246 km E of Levuka, Fiji 4.2 0066916691 km 1789475191Tue, 15-Sep-2026 20:26:31 AWST map
120 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.7 0048894889 km 1789472098Tue, 15-Sep-2026 19:34:58 AWST map
99 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.7 0049024902 km 1789467614Tue, 15-Sep-2026 18:20:14 AWST map
289 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 0031643164 km 1789452472Tue, 15-Sep-2026 14:07:52 AWST map
229 km E of Tadine, New Caledonia 4.8 0054365436 km 1789447946Tue, 15-Sep-2026 12:52:26 AWST map
148 km NW of Lautoka, Fiji 4.8 0062706270 km 1789429968Tue, 15-Sep-2026 07:52:48 AWST map
244 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.4 0027702770 km 1789427389Tue, 15-Sep-2026 07:09:49 AWST map
69 km SSW of Patea, New Zealand 4.9 0052185218 km 1789425887Tue, 15-Sep-2026 06:44:47 AWST map
69 km NW of Lae, Papua New Guinea 5.0 0042464246 km 1789423613Tue, 15-Sep-2026 06:06:53 AWST map
159 km ESE of Kandrian, Papua New Guinea 4.8 0045354535 km 1789414133Tue, 15-Sep-2026 03:28:53 AWST map
157 km SSE of Labuha, Indonesia 4.6 0035543554 km 1789408515Tue, 15-Sep-2026 01:55:15 AWST map
189 km SSE of Baubau, Indonesia 4.0 0028432843 km 1789406966Tue, 15-Sep-2026 01:29:26 AWST map
147 km SE of Gizo, Solomon Islands 5.1 0049974997 km 1789402505Tue, 15-Sep-2026 00:15:05 AWST map
230 km E of Levuka, Fiji 4.2 0066886688 km 1789386318Mon, 14-Sep-2026 19:45:18 AWST map
78 km NNE of Tobelo, Indonesia 5.6 0040104010 km 1789383483Mon, 14-Sep-2026 18:58:03 AWST map
187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 5.5 0027852785 km 1789378058Mon, 14-Sep-2026 17:27:38 AWST map
71 km NE of Simao, China 4.5 0063156315 km 1789376849Mon, 14-Sep-2026 17:07:29 AWST map
97 km NNE of Mount Hagen, Papua New Guinea 4.5 0042034203 km 1789366751Mon, 14-Sep-2026 14:19:11 AWST map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.