The Vines Weather

11°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated27/07/2026 01:58 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 27-Jul-2026 01:59:34 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km ESE of Pinglin, Taiwan 4.7 0063276327 km 1785069377Sun, 26-Jul-2026 20:36:17 AWST map
25 km NW of Kupang, Indonesia 5.3 0025352535 km 1785063457Sun, 26-Jul-2026 18:57:37 AWST map
279 km WSW of Houma, Tonga 4.3 0065576557 km 1785024138Sun, 26-Jul-2026 08:02:18 AWST map
56 km SE of Tuensang, India 4.5 0067856785 km 1785020969Sun, 26-Jul-2026 07:09:29 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0062586258 km 1785015541Sun, 26-Jul-2026 05:39:01 AWST map
241 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0030213021 km 1785001379Sun, 26-Jul-2026 01:42:59 AWST map
57 km S of Sarangani, Philippines 5.0 0041944194 km 1784961966Sat, 25-Jul-2026 14:46:06 AWST map
96 km NNW of Port-Olry, Vanuatu 5.0 0054885488 km 1784936650Sat, 25-Jul-2026 07:44:10 AWST map
182 km SSE of Tateyama, Japan 4.4 0076747674 km 1784935101Sat, 25-Jul-2026 07:18:21 AWST map
4 km WNW of Sola, Vanuatu 4.9 0055815581 km 1784932759Sat, 25-Jul-2026 06:39:19 AWST map
82 km W of Sola, Vanuatu 6.0 0055065506 km 1784929076Sat, 25-Jul-2026 05:37:56 AWST map
75 km WSW of Sola, Vanuatu 5.1 0055125512 km 1784927984Sat, 25-Jul-2026 05:19:44 AWST map
54 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0041974197 km 1784919987Sat, 25-Jul-2026 03:06:27 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0075177517 km 1784918584Sat, 25-Jul-2026 02:43:04 AWST map
133 km SW of Kotabumi, Indonesia 4.9 0031753175 km 1784914085Sat, 25-Jul-2026 01:28:05 AWST map
71 km SW of Pangai, Tonga 4.9 0069206920 km 1784913295Sat, 25-Jul-2026 01:14:55 AWST map
49 km W of Turangi, New Zealand 5.7 0053365336 km 1784911897Sat, 25-Jul-2026 00:51:37 AWST map
47 km ESE of Luganville, Vanuatu 4.7 0054935493 km 1784903302Fri, 24-Jul-2026 22:28:22 AWST map
Banda Sea 4.4 0031073107 km 1784902192Fri, 24-Jul-2026 22:09:52 AWST map
194 km W of Abepura, Indonesia 5.1 0040284028 km 1784896022Fri, 24-Jul-2026 20:27:02 AWST map
202 km W of Abepura, Indonesia 5.4 0040284028 km 1784895268Fri, 24-Jul-2026 20:14:28 AWST map
197 km W of Abepura, Indonesia 5.3 0040334033 km 1784891494Fri, 24-Jul-2026 19:11:34 AWST map
270 km E of Levuka, Fiji 4.2 0067176717 km 1784887777Fri, 24-Jul-2026 18:09:37 AWST map
213 km ENE of Levuka, Fiji 4.2 0066806680 km 1784881250Fri, 24-Jul-2026 16:20:50 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.8 0047094709 km 1784880078Fri, 24-Jul-2026 16:01:18 AWST map
228 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0030123012 km 1784854108Fri, 24-Jul-2026 08:48:28 AWST map
130 km W of Ternate, Indonesia 5.8 0037533753 km 1784847516Fri, 24-Jul-2026 06:58:36 AWST map
southwest of Sumatra, Indonesia 4.7 0032623262 km 1784847023Fri, 24-Jul-2026 06:50:23 AWST map
286 km ESE of Levuka, Fiji 4.5 0066946694 km 1784838164Fri, 24-Jul-2026 04:22:44 AWST map
211 km W of Abepura, Indonesia 4.8 0040164016 km 1784837713Fri, 24-Jul-2026 04:15:13 AWST map
275 km E of Levuka, Fiji 4.5 0067276727 km 1784835736Fri, 24-Jul-2026 03:42:16 AWST map
150 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.7 0055905590 km 1784815979Thu, 23-Jul-2026 22:12:59 AWST map
90 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.4 0053795379 km 1784812908Thu, 23-Jul-2026 21:21:48 AWST map
216 km SE of Kushimoto, Japan 4.0 0074597459 km 1784812702Thu, 23-Jul-2026 21:18:22 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0063566356 km 1784808717Thu, 23-Jul-2026 20:11:57 AWST map
85 km SE of Tatsugō, Japan 5.1 0067986798 km 1784798542Thu, 23-Jul-2026 17:22:22 AWST map
17 km NW of Hihifo, Tonga 4.9 0072297229 km 1784757531Thu, 23-Jul-2026 05:58:51 AWST map
104 km ENE of Port-Olry, Vanuatu 4.9 0055795579 km 1784756570Thu, 23-Jul-2026 05:42:50 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.0 0062206220 km 1784754182Thu, 23-Jul-2026 05:03:02 AWST map
46 km S of Hualien City, Taiwan 4.1 0061786178 km 1784753829Thu, 23-Jul-2026 04:57:09 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0063026302 km 1784750847Thu, 23-Jul-2026 04:07:27 AWST map
Kermadec Islands region 4.8 0059555955 km 1784744979Thu, 23-Jul-2026 02:29:39 AWST map
Kermadec Islands region 4.8 0063056305 km 1784735147Wed, 22-Jul-2026 23:45:47 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0062706270 km 1784734762Wed, 22-Jul-2026 23:39:22 AWST map
200 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0040294029 km 1784731842Wed, 22-Jul-2026 22:50:42 AWST map
89 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.7 0043424342 km 1784717912Wed, 22-Jul-2026 18:58:32 AWST map
11 km NW of Sugal, Philippines 4.9 0042844284 km 1784713640Wed, 22-Jul-2026 17:47:20 AWST map
208 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0040184018 km 1784702800Wed, 22-Jul-2026 14:46:40 AWST map
55 km WSW of Langsa, Indonesia 5.0 0044554455 km 1784693902Wed, 22-Jul-2026 12:18:22 AWST map
41 km SE of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0054695469 km 1784673181Wed, 22-Jul-2026 06:33:01 AWST map
107 km SW of Isangel, Vanuatu 4.8 0053555355 km 1784662158Wed, 22-Jul-2026 03:29:18 AWST map
87 km NE of Tawang, India 4.2 0071057105 km 1784660157Wed, 22-Jul-2026 02:55:57 AWST map
7 km WNW of Kalbay, Philippines 5.1 0042864286 km 1784658807Wed, 22-Jul-2026 02:33:27 AWST map
71 km N of Isangel, Vanuatu 4.4 0054915491 km 1784647752Tue, 21-Jul-2026 23:29:12 AWST map
18 km SSE of Talisay, Philippines 4.6 0050285028 km 1784641686Tue, 21-Jul-2026 21:48:06 AWST map
195 km W of Abepura, Indonesia 4.7 0040304030 km 1784641632Tue, 21-Jul-2026 21:47:12 AWST map
Kermadec Islands region 5.6 0063086308 km 1784636073Tue, 21-Jul-2026 20:14:33 AWST map
137 km NNE of Maumere, Indonesia 4.5 0027832783 km 1784634435Tue, 21-Jul-2026 19:47:15 AWST map
78 km NE of Simao, China 4.9 0063086308 km 1784634188Tue, 21-Jul-2026 19:43:08 AWST map
58 km SSW of Merizo Village, Guam 5.0 0058045804 km 1784632185Tue, 21-Jul-2026 19:09:45 AWST map
40 km NW of Tambolaka, Indonesia 4.4 0025302530 km 1784610302Tue, 21-Jul-2026 13:05:02 AWST map
Mid-Indian Ridge 5.0 0040774077 km 1784603829Tue, 21-Jul-2026 11:17:09 AWST map
south of the Fiji Islands 4.6 0065256525 km 1784593529Tue, 21-Jul-2026 08:25:29 AWST map
141 km SSW of Gataivai, Samoa 5.0 0073737373 km 1784590677Tue, 21-Jul-2026 07:37:57 AWST map
Banda Sea 4.5 0031203120 km 1784582809Tue, 21-Jul-2026 05:26:49 AWST map
62 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 0069386938 km 1784581890Tue, 21-Jul-2026 05:11:30 AWST map
283 km W of Tual, Indonesia 4.3 0032253225 km 1784580938Tue, 21-Jul-2026 04:55:38 AWST map
south of the Kermadec Islands 5.0 0060906090 km 1784580259Tue, 21-Jul-2026 04:44:19 AWST map
39 km ENE of Port Blair, India 4.4 0054225422 km 1784576258Tue, 21-Jul-2026 03:37:38 AWST map
193 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.9 0062636263 km 1784574844Tue, 21-Jul-2026 03:14:04 AWST map
188 km W of Abepura, Indonesia 4.6 0040394039 km 1784574437Tue, 21-Jul-2026 03:07:17 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.4 0072757275 km 1784573072Tue, 21-Jul-2026 02:44:32 AWST map
38 km ENE of Chongzuo, China 4.2 0060936093 km 1784558449Mon, 20-Jul-2026 22:40:49 AWST map
156 km WNW of Gorontalo, Indonesia 4.4 0036893689 km 1784554561Mon, 20-Jul-2026 21:36:01 AWST map
51 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 4.8 0055195519 km 1784552030Mon, 20-Jul-2026 20:53:50 AWST map
79 km N of Hicks Bay, New Zealand 4.1 0056465646 km 1784549723Mon, 20-Jul-2026 20:15:23 AWST map
83 km W of Tobelo, Indonesia 5.1 0038933893 km 1784540443Mon, 20-Jul-2026 17:40:43 AWST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.5 0077617761 km 1784525936Mon, 20-Jul-2026 13:38:56 AWST map
173 km W of Fakfak, Indonesia 4.7 0035263526 km 1784507266Mon, 20-Jul-2026 08:27:46 AWST map
south of the Kermadec Islands 4.5 0060396039 km 1784492622Mon, 20-Jul-2026 04:23:42 AWST map

80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.