Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Fri, 03-Apr-2026 19:28:56 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 132 km NW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 3857 km | Fri, 03-Apr-2026 18:59:07 AWST | map |
| 127 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.9 | 3841 km | Fri, 03-Apr-2026 17:24:07 AWST | map |
| 101 km E of Bitung, Indonesia | 5.2 | 3835 km | Fri, 03-Apr-2026 12:42:05 AWST | map |
| 111 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.4 | 3802 km | Fri, 03-Apr-2026 11:37:16 AWST | map |
| 116 km S of Hihifo, Tonga | 4.8 | 7180 km | Fri, 03-Apr-2026 10:50:12 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6098 km | Fri, 03-Apr-2026 10:33:49 AWST | map |
| 128 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3810 km | Fri, 03-Apr-2026 10:28:42 AWST | map |
| 110 km W of Ternate, Indonesia | 4.8 | 3797 km | Fri, 03-Apr-2026 10:05:54 AWST | map |
| 129 km W of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3786 km | Fri, 03-Apr-2026 09:57:59 AWST | map |
| 124 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 3800 km | Fri, 03-Apr-2026 09:44:13 AWST | map |
| 118 km W of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3794 km | Fri, 03-Apr-2026 09:02:39 AWST | map |
| 220 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6677 km | Fri, 03-Apr-2026 08:49:15 AWST | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 3825 km | Fri, 03-Apr-2026 08:32:57 AWST | map |
| 120 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.6 | 3837 km | Fri, 03-Apr-2026 08:22:20 AWST | map |
| 73 km NNE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 5504 km | Fri, 03-Apr-2026 07:22:14 AWST | map |
| 113 km W of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3786 km | Fri, 03-Apr-2026 05:52:02 AWST | map |
| 127 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3819 km | Fri, 03-Apr-2026 03:31:36 AWST | map |
| 50 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.4 | 4247 km | Fri, 03-Apr-2026 03:16:21 AWST | map |
| 118 km E of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3821 km | Fri, 03-Apr-2026 03:08:02 AWST | map |
| 103 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.0 | 3803 km | Fri, 03-Apr-2026 02:46:11 AWST | map |
| 116 km E of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3820 km | Fri, 03-Apr-2026 00:10:26 AWST | map |
| 81 km WSW of Nabire, Indonesia | 5.3 | 3687 km | Thu, 02-Apr-2026 23:36:36 AWST | map |
| 131 km E of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3856 km | Thu, 02-Apr-2026 23:34:23 AWST | map |
| 121 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.8 | 3823 km | Thu, 02-Apr-2026 22:34:59 AWST | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.9 | 3825 km | Thu, 02-Apr-2026 22:13:49 AWST | map |
| 128 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3815 km | Thu, 02-Apr-2026 21:03:04 AWST | map |
| 115 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3821 km | Thu, 02-Apr-2026 20:46:15 AWST | map |
| 105 km NW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3844 km | Thu, 02-Apr-2026 20:33:16 AWST | map |
| 128 km E of Bitung, Indonesia | 5.2 | 3836 km | Thu, 02-Apr-2026 19:35:35 AWST | map |
| 124 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3817 km | Thu, 02-Apr-2026 19:18:42 AWST | map |
| 132 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 3841 km | Thu, 02-Apr-2026 18:21:30 AWST | map |
| 116 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 3835 km | Thu, 02-Apr-2026 18:10:21 AWST | map |
| 108 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3827 km | Thu, 02-Apr-2026 17:05:54 AWST | map |
| 119 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 3795 km | Thu, 02-Apr-2026 17:02:22 AWST | map |
| 132 km E of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3839 km | Thu, 02-Apr-2026 16:52:06 AWST | map |
| 121 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3806 km | Thu, 02-Apr-2026 16:38:59 AWST | map |
| 101 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 3813 km | Thu, 02-Apr-2026 15:15:55 AWST | map |
| 118 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.2 | 3834 km | Thu, 02-Apr-2026 15:04:14 AWST | map |
| 127 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3817 km | Thu, 02-Apr-2026 14:51:35 AWST | map |
| 64 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 4.5 | 2867 km | Thu, 02-Apr-2026 14:42:45 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.3 | 6446 km | Thu, 02-Apr-2026 14:13:40 AWST | map |
| 126 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.0 | 3822 km | Thu, 02-Apr-2026 13:41:41 AWST | map |
| 100 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 3812 km | Thu, 02-Apr-2026 13:37:23 AWST | map |
| 116 km W of Ternate, Indonesia | 4.4 | 3796 km | Thu, 02-Apr-2026 12:36:34 AWST | map |
| 116 km W of Ternate, Indonesia | 4.4 | 3800 km | Thu, 02-Apr-2026 11:58:08 AWST | map |
| 205 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 4059 km | Thu, 02-Apr-2026 11:49:33 AWST | map |
| 113 km WNW of Ternate, Indonesia | 6.2 | 3822 km | Thu, 02-Apr-2026 11:23:53 AWST | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.7 | 3814 km | Thu, 02-Apr-2026 11:17:53 AWST | map |
| 102 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.0 | 3821 km | Thu, 02-Apr-2026 11:14:37 AWST | map |
| 126 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3807 km | Thu, 02-Apr-2026 10:31:39 AWST | map |
| 117 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3802 km | Thu, 02-Apr-2026 10:23:42 AWST | map |
| 121 km W of Ternate, Indonesia | 4.8 | 3795 km | Thu, 02-Apr-2026 10:22:09 AWST | map |
| 109 km E of Bitung, Indonesia | 5.2 | 3822 km | Thu, 02-Apr-2026 10:10:57 AWST | map |
| 129 km E of Bitung, Indonesia | 4.6 | 3830 km | Thu, 02-Apr-2026 09:57:15 AWST | map |
| 128 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.4 | 3814 km | Thu, 02-Apr-2026 09:29:19 AWST | map |
| 117 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 3824 km | Thu, 02-Apr-2026 08:36:03 AWST | map |
| 127 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3818 km | Thu, 02-Apr-2026 08:15:19 AWST | map |
| 123 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 3822 km | Thu, 02-Apr-2026 07:54:59 AWST | map |
| Fiji region | 4.9 | 6473 km | Thu, 02-Apr-2026 07:44:34 AWST | map |
| 130 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.4 | 3807 km | Thu, 02-Apr-2026 07:13:29 AWST | map |
| 110 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.5 | 3803 km | Thu, 02-Apr-2026 07:07:23 AWST | map |
| 126 km WNW of Ternate, Indonesia | 7.4 | 3811 km | Thu, 02-Apr-2026 06:48:13 AWST | map |
| 74 km W of Kirakira, Solomon Islands | 4.9 | 5204 km | Thu, 02-Apr-2026 05:01:39 AWST | map |
| 21 km NE of Suai, Timor Leste | 4.4 | 2690 km | Thu, 02-Apr-2026 00:36:34 AWST | map |
| 107 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 4.7 | 4950 km | Wed, 01-Apr-2026 21:13:27 AWST | map |
| 93 km WSW of Waisai, Indonesia | 5.1 | 3764 km | Wed, 01-Apr-2026 20:14:00 AWST | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.8 | 1778 km | Wed, 01-Apr-2026 16:42:56 AWST | map |
| Fiji region | 5.7 | 6438 km | Wed, 01-Apr-2026 14:08:26 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 5985 km | Wed, 01-Apr-2026 12:54:56 AWST | map |
| 157 km NW of Saga, China | 4.4 | 7685 km | Wed, 01-Apr-2026 10:30:20 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 7174 km | Wed, 01-Apr-2026 10:20:12 AWST | map |
| 2 km E of Ishige, Japan | 4.9 | 7949 km | Wed, 01-Apr-2026 09:06:18 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6371 km | Wed, 01-Apr-2026 07:29:47 AWST | map |
| 220 km NE of Sola, Vanuatu | 5.1 | 5804 km | Wed, 01-Apr-2026 05:56:33 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.7 | 6119 km | Wed, 01-Apr-2026 03:24:50 AWST | map |
| 286 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 6600 km | Wed, 01-Apr-2026 01:09:03 AWST | map |
| 23 km WSW of Taiping, China | 4.4 | 6565 km | Tue, 31-Mar-2026 23:45:35 AWST | map |
| 117 km S of Tateyama, Japan | 4.5 | 7722 km | Tue, 31-Mar-2026 23:38:48 AWST | map |
| 82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.4 | 5213 km | Tue, 31-Mar-2026 21:41:47 AWST | map |
| 210 km NW of Gorontalo, Indonesia | 5.1 | 3804 km | Tue, 31-Mar-2026 19:14:24 AWST | map |
| 33 km SE of Lakatoro, Vanuatu | 4.9 | 5460 km | Tue, 31-Mar-2026 18:03:48 AWST | map |
| 289 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 6611 km | Tue, 31-Mar-2026 17:32:56 AWST | map |
| 222 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 4019 km | Tue, 31-Mar-2026 11:37:55 AWST | map |
| 167 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 4500 km | Tue, 31-Mar-2026 11:15:19 AWST | map |
| 123 km SE of Bintuni, Indonesia | 4.1 | 3735 km | Tue, 31-Mar-2026 06:35:33 AWST | map |
| Fiji region | 4.0 | 6522 km | Tue, 31-Mar-2026 06:09:11 AWST | map |
| 40 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4.8 | 5507 km | Tue, 31-Mar-2026 03:50:27 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.7 | 6227 km | Mon, 30-Mar-2026 23:22:34 AWST | map |
| 171 km W of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6927 km | Mon, 30-Mar-2026 22:34:20 AWST | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5.1 | 1787 km | Mon, 30-Mar-2026 18:14:19 AWST | map |
| 42 km ENE of Luganville, Vanuatu | 5.0 | 5501 km | Mon, 30-Mar-2026 17:02:32 AWST | map |
| 48 km ENE of Luganville, Vanuatu | 7.3 | 5507 km | Mon, 30-Mar-2026 16:44:13 AWST | map |
| 42 km NE of Luganville, Vanuatu | 5.4 | 5501 km | Mon, 30-Mar-2026 16:44:07 AWST | map |
| 83 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 6598 km | Mon, 30-Mar-2026 12:04:11 AWST | map |
| 214 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 3003 km | Mon, 30-Mar-2026 12:00:23 AWST | map |
| 84 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 6601 km | Mon, 30-Mar-2026 11:31:18 AWST | map |
| 84 km SE of Taira, Japan | 4.6 | 6581 km | Mon, 30-Mar-2026 10:12:44 AWST | map |
| 156 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 3962 km | Mon, 30-Mar-2026 09:29:07 AWST | map |
| 81 km SE of Taira, Japan | 5.1 | 6587 km | Mon, 30-Mar-2026 09:12:30 AWST | map |
| 52 km SSE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 7221 km | Mon, 30-Mar-2026 07:45:14 AWST | map |
| 260 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.6 | 2335 km | Mon, 30-Mar-2026 02:46:50 AWST | map |
| 202 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.4 | 4890 km | Mon, 30-Mar-2026 02:09:56 AWST | map |
| 35 km ENE of Yigo Village, Guam | 4.5 | 5930 km | Sun, 29-Mar-2026 23:06:26 AWST | map |
| 138 km NE of Maumere, Indonesia | 4.4 | 2774 km | Sun, 29-Mar-2026 20:47:43 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 6363 km | Sun, 29-Mar-2026 17:25:12 AWST | map |
| 80 km WNW of Amagi, Japan | 5.1 | 6765 km | Sun, 29-Mar-2026 15:07:55 AWST | map |
| 30 km N of Ilām, Nepal | 4.4 | 7196 km | Sun, 29-Mar-2026 11:14:39 AWST | map |
| 20 km SSE of Donggang, Taiwan | 4.6 | 6028 km | Sun, 29-Mar-2026 11:12:17 AWST | map |
| Mozambique Channel | 4.5 | 7545 km | Sun, 29-Mar-2026 05:48:37 AWST | map |
| 138 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.8 | 2954 km | Sun, 29-Mar-2026 02:38:29 AWST | map |
| 34 km SSE of Yonakuni, Japan | 4.2 | 6265 km | Sun, 29-Mar-2026 01:59:39 AWST | map |
| 172 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 2921 km | Sun, 29-Mar-2026 00:08:49 AWST | map |
| 168 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 6935 km | Sat, 28-Mar-2026 23:36:34 AWST | map |
| 275 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 6714 km | Sat, 28-Mar-2026 20:01:20 AWST | map |
| 178 km SE of Port Blair, India | 4.6 | 5250 km | Sat, 28-Mar-2026 19:52:23 AWST | map |
| 109 km SE of Phek, India | 4.2 | 6676 km | Sat, 28-Mar-2026 19:25:26 AWST | map |
| 18 km S of Miura, Japan | 4.1 | 7818 km | Sat, 28-Mar-2026 18:36:16 AWST | map |
| 82 km NE of Hihifo, Tonga | 4.8 | 7311 km | Sat, 28-Mar-2026 18:16:55 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 7085 km | Sat, 28-Mar-2026 16:58:41 AWST | map |
| 231 km WNW of Pangai, Tonga | 4.7 | 6827 km | Sat, 28-Mar-2026 16:51:01 AWST | map |
| 114 km SSW of Abepura, Indonesia | 5.4 | 4031 km | Sat, 28-Mar-2026 15:35:41 AWST | map |
| 36 km N of Hirara, Japan | 4.7 | 6402 km | Sat, 28-Mar-2026 13:34:15 AWST | map |
| 14 km SE of Kalbay, Philippines | 5.1 | 4279 km | Sat, 28-Mar-2026 11:33:57 AWST | map |
| 145 km E of Hihifo, Tonga | 5.4 | 7363 km | Sat, 28-Mar-2026 07:35:09 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6307 km | Sat, 28-Mar-2026 07:06:18 AWST | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links